TP+LA+BP+HG 85 385 685 6385 3685 AB 36 63 58 85 WIN
MIỀN BẮC PHANG 70 . 85 LÔ XIÊN AB 07 70 58 85 WIN
GL + NT LÔ 76 . 85 AB 58 85 67 76 ĐI MÔ RỒI CŨNG VỀ MT WIN
VL+BD+TV 76 . 85 AB 67 76 58 85 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 50 . 57 . 70 XIÊN + AB 05 50 07 70 57 75 WIN
BĐ+QT+QB 57 . 70 AB 05 50 07 70 57 75 WIN
TN+AG+BT 57 . 70 AB 05 50 07 70 57 75 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 50 . 60 . 65 XIÊN + AB 05 50 06 60 56 65 WIN
ĐÀ + KHÁNH LÔ 50 . 60 . 65 AB 05 50 06 60 56 65 WIN
ĐN+CT+ST LÔ 50 . 60 AB 05 50 06 60 56 65 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 82 . 87 XC 782 . 287 4C 2782 . 7287 LÔ + XIÊN + AB 27 72 28 82 78 87 WIN
ĐĂK + QUẢNG LÔ 72 . 87 AB 27 72 28 82 78 87 WIN
BT+VT+BL 72 87 AB 27 72 28 82 78 87 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 12 21 LÔ + XIÊN + AB 12 21 34 43 79 97 WIN
HUẾ + PY LÔ 43 . 97 AB 34 43 79 97 WIN
TP+ĐT+CM LÔ 43 . 97 AB 34 43 79 97 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 26 62 LÔ + XIÊN + AB 26 62 29 92 69 96 WIN
TG+KG+ĐL LÔ 02 . 21 AB 01 10 02 20 12 21 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 42 . 26 LÔ + XIÊN + AB 24 42 26 62 46 64 WIN
ĐN+QN+ĐK LÔ 26 . 42 AB 24 42 26 62 46 64 WIN
TP+LA+BP+HG 42 642 2642 AB 24 42 26 62 46 64 WIN
VL + BD + TV LÔ 91 . 39 AB 13 31 19 91 39 93 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 60 . 69 LÔ + XIÊN + AB 17 71 89 98 60 69 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN (MẠNH NHẤT CÓ THỂ TRONG KHẢ NĂNG CỦA BẢN THÂN) 89 98 LÔ + XIÊN + AB 08 80 23 32 89 98 WIN
ĐN + KH LÔ 08 . 23 AB 08 80 23 32 WIN
ĐN + CT + ST 08 . 23 AB 08 80 23 32 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 37 73 LÔ + XIÊN + AB 36 63 37 73 67 76 WIN
BT+VT+BL LÔ 71 . 81 AB 17 71 18 81 78 87 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 23 . 62 LÔ + XIÊN + AB 23 32 26 62 36 63 WIN
HUẾ + P YÊN LÔ 23 . 62 AB 23 32 26 62 36 63 WIN
TP+ĐT+CM LÔ 23 . 62 AB 23 32 36 63 26 62 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 16 61 LÔ + XIÊN + AB 15 51 16 61 56 65 WIN
KT + KH + HUẾ LÔ 61 . 56 AB 15 51 16 61 56 65 WIN
TG+KG+ĐL LÔ 61 . 56 AB 16 61 15 51 56 65 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 03 . 32 LÔ + XIÊN + AB 02 20 03 30 23 32 WIN
ĐÀ + QUẢNG + ĐĂK LÔ 03 . 32 AB 02 20 03 30 23 32 WIN
TP+LA+BP+HG 03 203 3203 AB 02 20 03 30 23 32 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 20 . 02 LÔ + XIÊN + AB 02 20 04 40 24 42 WIN
GIA LAI + NINH THUẬN LÔ 02 . 40 AB 02 20 04 40 24 42 WIN
VL+BD+TV LÔ 02 . 40 AB 04 40 02 20 24 42 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 21 . 61 LÔ + XIÊN + AB 12 21 16 61 26 62 WIN
BĐ + QT + QB LÔ 62 . 95 AB 26 62 59 95 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 18 . 81 LÔ + XIÊN + AB 17 71 18 81 78 87 (phấn đấu nổ hai góc ab) WIN
ĐÀ + KHÁNH LÔ 18 . 71 AB 17 71 18 81 78 87 WIN
ĐN + CT + ST 17 . 78 AB 17 71 18 81 78 87 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 49 94 LÔ + XIÊN + AB 48 84 49 94 89 98 WIN
ĐĂK + QUẢNG LÔ 49 . 84 AB 48 84 49 94 89 98 WIN
BT + VT + BL LÔ 49 . 84 AB 49 94 48 84 89 98 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 69 96 LÔ + XIÊN + AB 45 54 68 86 69 96 WIN
HUẾ + P YÊN LÔ 45 . 68 AB 45 54 68 86 WIN
TP + ĐT + CM LÔ 45 . 68 AB 45 54 68 86 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 08 80 LÔ + XIÊN + AB 02 20 08 80 36 63 WIN
KT+KH+HUE LÔ 02 . 63 AB 02 20 36 63 WIN
TG + KG + ĐL LÔ 02 . 63 AB 02 20 36 63 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 85 385 5385 8385 LÔ + XIÊN + AB 35 53 38 83 58 85 WIN
ĐÀ + QUẢNG + ĐĂK 43 . 64 AB 34 43 36 63 46 64 WIN
TP+LA+BP+HG 43 643 4643 3643 AB 34 43 36 63 46 64 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 07 . 70 LÔ + XIÊN + AB 02 20 07 70 27 72 WIN
VL + BD + TV LÔ 35 . 43 AB 34 43 35 53 45 54 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 75 . 47 LÔ + XIÊN + AB 45 54 47 74 57 75 WIN
BĐ+QT+QB LÔ 75 . 47 AB 45 54 47 74 57 75 WIN
TN+AG+BT LÔ 75 . 47 AB 45 54 47 74 57 75 WIN
ĐÀ + KHÁNH LÔ 35 . 53 AB 35 53 39 93 59 95 WIN
ĐN+CT+ST LÔ 39 . 53 AB 35 53 39 93 59 95 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 46 64 LÔ + XIÊN + AB 46 64 48 84 68 86 WIN
ĐĂK + QUẢNG LÔ 64 . 86 AB 46 64 48 84 68 86 WIN
BTR+VTA+BLI LÔ 64 . 86 AB 46 64 48 84 68 86 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 81 . 86 LÔ + XIÊN + AB 16 61 18 81 68 86 WIN
HUẾ + PYEN 81 . 86 AB 16 61 18 81 68 86 WIN
TP+ĐT+CM 81 . 86 AB 16 61 18 81 68 86 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 71 . 72 LÔ + XIÊN + AB 12 21 17 71 27 72 WIN
KT + KH + HUE LÔ 59 . 45 AB 45 54 49 94 59 95 WIN
TG + KG + ĐL 59 45 AB 45 54 49 94 59 95 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 25 52 LÔ + XIÊN + AB 25 52 36 63 89 98 WIN
ĐÀ + QUẢNG + ĐĂK 89 . 98 WIN
TP + LA + BP + HG 89 . 98 389 398 889 898 8389 8398 3889 3898 WIN
GL + NT LÔ + AB 06 60 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 14 41 LÔ + XIÊN + AB 14 41 16 61 46 64 WIN
BĐ + QT + QB LÔ 42 . 25 AB 24 42 25 52 WIN
TN + AG + BT LÔ + AB 41 . 42 . 25 WIN
ĐN + CT + ST LÔ + AB 10 . 15 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 28 82 LÔ + XIÊN + AB 23 32 28 82 38 83 WIN
ĐĂK + QUẢNG LÔ 23 83 AB 23 32 38 83 WIN
BT + VT + BL LÔ 32 . 28 AB 23 32 28 82 38 83 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 72 . 67 LÔ + XIÊN + AB 26 62 27 72 67 76 WIN
HUẾ + PYÊN LÔ 72 . 67 AB 26 62 27 72 67 76 WIN
TP+ĐT+CM LÔ 72 . 67 AB 26 62 27 72 67 76 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 25 52 LÔ + XIÊN + AB 25 52 28 82 38 83 WIN
KT + KH + HUẾ LÔ 83 . 28 AB 23 32 28 82 38 83 WIN
TG + KG + ĐL LÔ 83 . 28 AB 23 32 28 82 38 83 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 89 . 28 LÔ + XIÊN + AB 28 82 29 92 89 98 WIN
ĐN + QN + ĐK LÔ 89 . 28 . 29 AB 89 98 28 82 29 92 WIN
TP + LA + BP + HG LÔ 89 . 28 AB 89 98 28 82 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 25 52 LÔ + XIÊN + AB 25 52 27 72 57 75 WIN
GL + NT LÔ 27 . 52 AB 25 25 27 72 57 75 WIN
VL + BD + TV LÔ 27 . 52 AB 27 72 25 52 57 75 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 60 06 LÔ + XIÊN + AB 05 50 06 60 56 65 WIN
BĐ + QT + QB LÔ 28 . 78 AB 28 82 78 87 WIN
TN + AG + BT LÔ 02 . 18 AB 02 20 18 81 WIN
Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).